GİRİŞ
| Voltaj Aralığı | 110-280 VAC |
| Frekans Aralığı | 50 Hz için 46 Hz~54 Hz / 60 Hz için 56 Hz~64 Hz |
| Faz | Bir faz + Nötr + Toprak |
| Güç Faktörü | >0.9, %100 yükte |
ÇIKIŞ
| Çıkış Voltajı | 4000 W |
| Çıkış Güç Faktörü (PF) | 1 |
| AC Voltaj Regülasyonu (Akü Modu) | ±%5 |
| Frekans Aralığı (Senkron) | 50 Hz için 46 Hz~54 Hz, 60 Hz için 56 Hz~64 Hz |
| Frekans Aralığı (Akü Modu) | 50Hz veya 60Hz ±0.1Hz |
| Akım Tepe Oranı (Crest Factor) | 3/1 maks. |
| Harmonik Distorsiyon | ≤%3 THD (lineer yük), ≤%6 THD (lineer olmayan yük) |
| Transfer Süresi | Şebeke - Akü Modu 0 msn, Invertör - By-pass 4 msn (tipik) |
| Dalga Şekli (Akü Modu) | Tam sinüs dalga |
VERİM
| Şebeke Modu | ~%94 |
| ECO Modu | ~%99 |
| Akü Modu | ~%90 |
AKÜ
| Akü Voltajı | 48 VDC |
| Akü Şarj Voltajı | 54 VDC |
| Aşırı Yük Koruması | 66 VDC |
| Şarj Akımı | 30A (standart) / 2-60A (ayarlanabilir) |
SOLAR ŞARJ MODU (MPPT TİPİ)
| Nominal Güç | 4000W |
| Maks. Şarj Akımı | 80A |
| Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı | %98 maks. |
| PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | 145 Vdc |
| Verim | 60~115 Vdc |
| PV Voltaj Doğruluğu | ±%0.3 |
| Akü Voltaj Doğruluğu | ±2V |
| Şarj Algoritması | 3-Step |
ŞEBEKE & SOLAR ŞARJ
| Maks. Şarj Akımı | 140A |
| Varsayılan Şarj Akımı | 30A |
GÖSTERGE & ALARM
| LCD Ekran | UPS durum, Yük seviyesi, Akü seviyesi, Giriş/Çıkış voltajı, Deşarj sayacı, Hata durumu |
| Alarm | Akü modu, Düşük akü, Aşırı yük, Hata |
BOYUTLAR & AĞIRLIK
| D x G x Y (mm) | 465x190x336 |
| Ağırlık (kg) | 16 |
ÇEVRESEL
| Çalışma Sıcaklığı | -10 - 50°C |
| Nem | %0-95 bağıl nem (yoğuşmayan) |
| Gürültü Seviyesi | <60dBA, 1 metreden |
YAZILIM & YÖNETİM
| RJ45 uyumluRS232 giriş ya da USB | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, MAC |


