GİRİŞ
| Nominal Voltaj | 208/220/230/240VAC |
| Düşük Voltaj Transferi | 160Vac ±5% @%100-%80 yük; 140Vac ±@%80-%70 yük; 120Vac ±5% @%70-%60 yük; 110Vac ±5% @ %60-%0 yük (<35°C) |
| Düşük Voltaj Düzeltmesi | 175Vac ±5% @%100-%80 yük; 155Vac ±@%80-%70 yük; 135Vac ±5% @%70-%60 yük; 125Vac ±5% @ %60-%0 yük (<35°C) |
| Yüksek Voltaj Transferi | 276Vac ±5% 320Vac, 1 saat (statik) |
| Yüksek Voltaj Düzeltme | 276Vac ±5% |
| Frekans Aralığı | 45-65 Hz |
| Güç Faktörü | 0.990 @100% yük (Nominal giriş voltajı) |
| Jeneratörden Besleme | Evet |
ÇIKIŞ
| Çıkış Voltajı | 200/208/220/230/240Vac |
| Güç Faktörü | 0.8 |
| Voltaj Regülasyonu | ±1% (Akü Modu) |
| Frekans Aralığı(Şebeke Modu) | 47-53 Hz veya 57-63 Hz |
| Frekans Aralığı (Akü Modu) | (50/60±0.1) Hz |
| Crest Faktör | 3/1 |
| Harmonik Distorsiyon (THDv) | ≤3% THD lineer yük, ≤6% lineer olmayan yük |
| Dalga Şekli | Tam sinüs dalga |
| Transfer Süresi | AC mod - Akü mod 0 msn, İnvertör - Bypass 4 msn (tipik) |
| Verim | >89% (AC mod), >87 (DC mod) |
AKÜ
| Akü Sayısı | 4 |
| Şarj Voltajı | 54.7 Vdc ±1% |
| Şarj Akımı | 12A |
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
| Aşırı Yük (Şebeke Modu) | Çevre sıcaklığı <35°C, 105%~110% 10dk sonra bypass, 110%~130% 1dk sonra bypass, >130% 3sn sonra bypass |
| Aşırı Yük (Bypass Modu) | 16A (Giriş sigortası) |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| EPO (opsiyonel) | KGK kapanır |
| Sesli & Gürültülü Alarmlar | Şebeke hatası, Akü düşük, Sistem hatası |
| İletişim Arabirimi | USB (veya RS232), SNMP adaptörü (opsiyonel), Röle kartı (opsiyonel) |
BOYUTLAR & AĞIRLIKLAR
| DxGxY (mm) | 399x144x209 |
| Ağırlık(kg) | 6.3 |
ÇEVRESEL
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C~40°C |
| Depolama Sıcaklığı | -25°C~55°C |
| Nem | 20-90 RH @ 0-40°C (yoğuşmayan) |
| Çalışma Yüksekliği | <1500m |
| Gürültü Sevyesi | <50dBA 1 Metre mesafeden |
STANDARTLAR
| Güvenlik | IEC62040-1, GB4943 |
| Elektro Manyetik Uyumluluk | IEC62040-2, IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6kV/3kA karşılanır |
