GENEL ÖZELLİKLER
| Kapasite | 125KVA / 100KW |
| Paralel Çalışabilme | 4 adete kadar |
GİRİŞ
| Nominal Gerilim | 3 x 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) |
| Voltage Aralığı | 110-300 VAC @ 50% yükte ; 176-276 VAC @ 100% yükte |
| Frekans aralığı | 40~70 Hz |
| Güç Faktörü | > 0.99 100% yükte |
| Harmonik Distorsiyon (THDi) | < 4% lineer tam yükte |
ÇIKIŞ
| Çıkış Gerilimi | 3 x 360*/380*/400/415 VAC (3Ph+N) |
| AC Voltaj Regülasyonu (Akü Modu) | ± 1% |
| Frekans Aralığı (Senkron Aralık) | 46~54Hz or 56~64Hz |
| Frekans Aralığı (Akü Modu) | 50/60 Hz ± 1% |
| Akım Tepe Oranı (Crest Faktör) | 3/1 (max.) |
| Harmonik Distorsiyon | > 2% THD (Lineer Yük) |
| Transfer Süresi | AC modundan akü moduna, sıfır; İnvertör'den Bypass'a, sıfır |
| Çıkış Dalga Formu (Akü Modu) | Tam Sinüs Dalgası |
| Aşırı yük kapasitesi | 100-110% 10 dakika, 111-130% 1 dakika, >130% 1s kapanır |
BYPASS
| Nominal Voltaj | 3 x 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) |
| Gerilim Aralığı | 305VAC~457VAC |
| Frekans aralığı (Senkron Aralık) | 46~54Hz veya 56~64Hz |
| Aşırı yük kapasitesi | > 130% 1 dakika (tipik) |
VERİM
| AC Modu | 95,5% |
| ECO Modu | 98,5% |
| Akü Modu | 94,5% |
AKÜ
| Akü (VLRA AGM) | Harici Akü Grubu |
| Akü Sayısı | 32~40 adet (Ayarlanabilir) |
| Şarj Akımı (max.) | 2-36A, Ayarlanabilir |
| Şarj Gerilimi | +/-13.65V*N (N = 16~20) |
BOYUTLAR & AĞIRLIK
| DxGxY (mm) | 974 x 600 x 1600 |
| Net Ağırlık (kg) | 241 |
ÇEVRESEL
| Çalışma Isısı | 0-40°C |
| Ortam Nem Oranı | <95% ve yoğuşmayan |
| Yükseklik | 0 ~ 1000m tam yükte |
| Ses Seviyesi | <75 dB @ 1 Metre |
YAZILIM & YÖNETİM
| Smart RS-232/USB | Windows, Linux ve MAC desteği |
| Opsiyonel SNMP | Web tarayıcısı ya da SNMP manager ile güç yönetimi |
| EPO (Opsiyonel) | UPS hemen kapanır |

